001??板/卷價(jià)格行情
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
無錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 15800 | -50 | 06日 |
無錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 16300 | -200 | 06日 |
無錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 8000 | -50 | 06日 |
無錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 8000 | +150 | 06日 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 15300 | -100 | 06日 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7800 | -50 | 06日 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 15850 | 平 | 06日 |
上海市場不銹鋼板卷最新價(jià)格行情主流走勢表現(xiàn)平穩(wěn)運(yùn)行,其中鞍鋼聯(lián)眾卷板0.5*1219*C 201/2B的價(jià)格:8500元/噸,價(jià)格較昨日無變化;鞍鋼聯(lián)眾卷板1*1219*C 201/2B的價(jià)格:8000元/噸,維持昨日價(jià)格;鞍鋼聯(lián)眾卷板2*1219*C 201/2B的價(jià)格:8100元/噸,維持昨日價(jià)格。
贊 1