上海市場(chǎng)不銹鋼板卷最新價(jià)格行情主流走勢(shì)表現(xiàn)上漲運(yùn)行,其中鞍鋼聯(lián)眾卷板0.5*1219*C 201/2B的價(jià)格:8500元/噸,較昨日上漲100;鞍鋼聯(lián)眾卷板1*1219*C 201/2B的價(jià)格:8000元/噸,較昨日上漲100;鞍鋼聯(lián)眾卷板2*1219*C 201/2B的價(jià)格:8100元/噸,較昨日上漲100。
不銹鋼板/卷價(jià)格行情
品名 | 備注 | 價(jià)格 | 漲跌 | 日期 |
無(wú)錫太鋼304/2B卷 | 2mm | 15950 | 平 | 03日 |
無(wú)錫太鋼304/No.1卷 | 6mm | 16500 | 平 | 03日 |
無(wú)錫聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 8050 | 平 | 03日 |
無(wú)錫太鋼430/2B卷 | 2mm | 7850 | 平 | 03日 |
佛山酒鋼304/No.1卷 | 6mm | 15400 | +100 | 03日 |
佛山聯(lián)眾201/2B卷 | 2mm | 7950 | 平 | 03日 |
淄博太鋼304/2B卷 | 2mm | 15950 | 平 | 03日 |
贊 0