品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 城市 | 鋼廠 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 8,100 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 8,000 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 7,900 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 7,700 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 8,300 | 0 | 09-11 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯(lián)眾 | 7,800 | 0 | 09-11 | 含稅 |
贊 0
分享