品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16,350 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16,650 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16,150 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16,850 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16,950 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 17,150 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16,550 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16,550 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 17,050 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 0.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 16,950 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.9*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 16,450 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15,950 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16,050 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 16,350 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 2.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15,950 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16,050 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 3.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15,950 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.2*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 16,050 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.5*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 15,950 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.4*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 17,050 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.7*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 16,750 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 0.6*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 16,850 | 0 | 09-12 | 含稅 |
304/2B卷板 | 1.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 寶新 | 16,650 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 2.0*1219 | 304/2B | 佛山市 | 張浦 | 16,050 | 0 | 09-12 | 缺貨 |
304/2B卷板 | 0.8*1219 | 304/2B | 佛山市 | 太鋼 | 16,550 | 0 | 09-12 | 含稅 |
贊 0
分享