品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14,900 | 0 | 09-16 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 6.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 3.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 16,250 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 8.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14,900 | 0 | 09-16 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14,900 | 0 | 09-16 | 含稅 |
304/NO1卷板 | 5.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 15,700 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 8.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 4.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 15,700 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 15,700 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 5.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 太鋼 | 15,700 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 10.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 6.0*1500 | 304/NO1 | 佛山市 | 寶鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 3.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 酒鋼 | 15,100 | 0 | 09-16 | 缺貨 |
304/NO1卷板 | 4.0*1219 | 304/NO1 | 佛山市 | 張浦 | 14,900 | 0 | 09-16 | 含稅 |
贊 0
分享