品名 | 規格 | 材質 | 城市 | 鋼廠 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201/2B卷板 | 2.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 7,700 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 2.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 7,700 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.7*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 7,900 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 8,100 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.5*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 7,700 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.2*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 7,700 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 1.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 7,700 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.8*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 7,800 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.6*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 8,000 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.9*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 7,700 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 3.0*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 7,700 | 0 | 09-17 | 含稅 |
201/2B卷板 | 0.4*1219 | 201/2B | 佛山市 | 聯眾 | 8,300 | 0 | 09-17 | 含稅 |
贊 0
分享