數(shù)控沖孔機(jī)的優(yōu)勢(shì)在于自動(dòng)化操作,控制簡(jiǎn)單,生產(chǎn)效率高。產(chǎn)品通過(guò)程序控制,實(shí)現(xiàn)了定位、沖孔、行走等方面的自動(dòng)化控制,既省力又方便。有的設(shè)備的程序還實(shí)現(xiàn)了遙控系統(tǒng)控制,在提升效果的同時(shí),也提高了使用的安全、方便、快捷,數(shù)控沖孔機(jī)產(chǎn)品的智能化克服了人工操作的缺陷,降低了操作工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率。如果廠家配置了大功率電機(jī)和大容量液壓泵站,可以保證沖孔機(jī)每天連續(xù)8小時(shí)不間斷工作。
數(shù)控沖孔機(jī)能夠高速度、高準(zhǔn)確度的完成任務(wù),在節(jié)省人力、財(cái)力上更是一大突破,普通操作員可抵過(guò)先去人工的5-8倍,熟練的技術(shù)工更可達(dá)到8-9倍的效率工作,數(shù)控沖孔機(jī)廠家,節(jié)省財(cái)力聘請(qǐng)員工和高費(fèi)用的報(bào)廢,提高產(chǎn)品的精美度
1. | 加工屬性 | 可沖材質(zhì):各種鐵、鋁、銅、不銹鋼等 |
2. | 加工類(lèi)型 | 圓、方、長(zhǎng)方,橢圓,異型管及各種形狀孔 |
3. | 加工設(shè)定類(lèi)別 | 單沖孔、不等距沖孔、等距沖孔 |
360°旋轉(zhuǎn)沖孔、單(雙)側(cè)沖功能 | ||
4. | 可沖孔徑及厚度 | Φ50×τ3~Φ16×τ11mm |
5. | 加工管材直徑 | 圓管Φ16-----Φ120?mm |
四方管20×20-------75×75?mm | ||
長(zhǎng)方管15×30-------60×120?mm | ||
角鐵??30×30--------75×75mm | ||
槽鐵??25×50--------60×120mm | ||
以上可定制 | ||
6. | 沖孔孔距 | 0.1mm------12000mm????200孔(可定制) |
7. | 沖孔速度 | 1.5秒/個(gè),150mm沖程 |
8. | 最長(zhǎng)沖孔距離 | 1-12000mm(可定制) |
9. | 標(biāo)準(zhǔn)加工長(zhǎng)度 | 1-12000mm(可定制) |
10. | 伺服最快送料速度 | 40000mm/分鐘 |
11. | 主電機(jī)功率 | 5.5-11kw |
12. | TFT人機(jī)介面 | 臺(tái)灣臺(tái)達(dá)控制系統(tǒng),臺(tái)達(dá)觸控屏幕設(shè)定 |
中英文互換 | ||
ABBA(臺(tái)灣)或上銀(臺(tái)灣)直線導(dǎo)軌 | ||
臺(tái)達(dá)伺服 | ||
臺(tái)達(dá)(臺(tái)灣)?減速機(jī) | ||
13. | 附模組儲(chǔ)存記憶功能 | 存儲(chǔ)記憶0-100組加工模式 |
贊 0